| Nationality | German |
| Size | Light (-2) |
| Road Speed | 45MPH = 22" |
| Cross-Cntry Speed | 15MPH = 7" |
|
| Road | Road Spd |
| Flat | 1 |
| Broken | 3 |
| Mud | 4¹ |
| Sand | 2¹ |
| Soft Ground | 2¹ |
| Snow | 2¹ |
| Deep Snow | N/A |
| Fording | 3¹ |
| Amphibious | Amph Spd |
|
| Gentle Slope | +2 |
| Moderate Slope | N/A |
| Steep Slope | N/A |
|
| Sparse Undergrowth | +1 |
| Dense Undergrowth | +2 |
| Woods | +2 |
| Forest | N/A |
| ¹ = check for mire |
|
|