| Char B1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunnery Chart | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament: 75L17 + 37L21 + coax 7.5mm MG | ||||||||||||||
| FR 37L21 | 100m 2" | 250m 5" | 500m 10" | 750m 15" | 1000m 20" | 1250m 25" | 1500m 30" | 1750m 35" | 2000m 40" | 2500m 50" | ||||
| APCBC | OR mle 1935 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| HE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| AP | OR mle 1892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Other Ammos: | ||||||||||||||
| Target Vuln. | A | 4t5k | 6t7k | 8k | 9k | 10k | ||||||||
| B | 6t7k | 7t8k | 8k | 10k | --- | |||||||||
| C | 7t8k | 8t9k | 9k | 10k | --- | |||||||||
| D | 8t9k | 8t9k | 10k | 10k | --- | |||||||||
| E | 9t10k | 9t10k | 10k | --- | --- | |||||||||
| F | 10t | 10t | --- | --- | --- | |||||||||
| FR 75L17 | 100m 2" | 250m 5" | 500m 10" | 750m 15" | 1000m 20" | 1250m 25" | 1500m 30" | 1750m 35" | 2000m 40" | 2500m 50" | ||||
| HE | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| AP | PR mle 1910 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| Other Ammos: | ||||||||||||||
| Target Vuln. | A | 4t5k | 4t5k | 9k | ||||||||||
| B | 5t6k | 6t7k | 9k | |||||||||||
| C | 6t7k | 7t8k | 10k | |||||||||||
| D | 7t8k | 8t9k | 10k | |||||||||||
| E | 9t10k | 9t10k | --- | |||||||||||
| F | 10t | 10t | --- | |||||||||||
| Notes: No radio. A very large tank dating from the 1920's still of formidable capabilities in 1940. The 75mm was of limited use because it had no traverse. Produced in small numbers, but the improved B1bis saw wide use. |
Stats: Weight: 31.0 tonne; Produced: 50; Main Ammo: 74/75 rounds |
| © 2007 Daryl Poe, William B. Thacker | Lightning War! | Nov 2007 |