pic Power Leech Beam
Energy beam that depletes a target's stored supplies.
Component Type ListTechnological
General GroupWeapons
Weapon TypeDirect Fire
Weapon Delivery TypeEnergy Beam
Can Be Placed On Vehicle TypesShip, Base, Satellite, Weapon Platform, Drone
Weapon Target Type ListShip, Base, Fighter, Satellite, Drone
Weapon Damage Type Formula"Deplete Supplies"
Reload Time 5.0s
Tonnage Used30
Supplies Used15
Lvl Techs StatsWpn. Hit/Damage
Power LeechStrMinOrgRadDPSDPS/t020406080100120140MaxRng
11 302000125100 3.3100%:50090%:45080%:40070%:35060
22 362100130120 4.0100%:60090%:55080%:50070%:45060
33 422200135140 4.7100%:70090%:65080%:60070%:55070
44 482300140160 5.3100%:80090%:75080%:70070%:65070
55 542400145180 6.0100%:90090%:85080%:80070%:75060%:70080
66 602500150200 6.7100%:100090%:95080%:90070%:85060%:80090



Top of Tree Functional Breakdown Space Empires V Technology Browser
1.79, BM 1.19f